By Electrodepot
Aspirador escoba VALBERG CYCLONIC S10 FLEX
109€96
Recogemos tu antiguo dispositivo
Recogemos gratuitamente tu antiguo electrodoméstico.
Más informaciónGarantía incluida : 3 años
Hasta octubre 2028
Características
| Marca | VALBERG |
| Tipo de aspirador | Aspirador escoba flexible |
| Utilización | Todo tipo de suelos |
| Alimentación | Batería |
| potencia de aspiración (airwatt) | 90 |
| Eficiencia de aspiración SUELOS DUROS | Muy bueno |
| Eficiencia de aspiración ALFOMBRAS | Bueno |
| Eficiencia de aspiración MOQUETA | Bueno |
| Eficiencia de aspiración COCHE | Bueno |
| Eficiencia de aspiración ANIMALES | Medio |
| Eficiencia de FILTRACIÓN | Bueno |
| Eficiencia de filtración | Alto |
| Nivel acústico | 80dB |
| Tipo de batería | Lithium-Ion |
| Tiempo de carga (H) | 3h |
| Autonomía media | 20min |
| Tiempo de uso con ajuste alto | 10 |
| Tiempo de uso con ajuste bajo | 20 |
| Tipo de motor | Digital |
| Función turbo | Sí |
| Filtro | HEPA lavable |
| Tubo | metal flexible |
| Mango plegable | Sí |
| Iluminación del cepillo | Sí |
| Soporte de pared | Sí |
| Base de carga | Sí |
| Mando a distancia | No |
| Empuñadura | Si |
| Variador de potencia | Táctil |
| Capacidad del depósito | 0,3L |
| Colores | Azul |
| Peso neto | 1,7kg |
| Peso bruto | 2,5kg |
| Dimensiones del producto | AL 79 cm x AN 31 cm x PR 14,5 cm |
| Dimensiones paquete | AL 14,5 cm x AN 31 cm x PR 79 cm |
| Índice de reparabilidad | 6.9 |
| Consumo en modo de espera | 0,3W |
| Cambio automático al modo de espera | 1min |
| Nombre del fabricante, nombre de la empresa o marca registrada | ELECTRO DEPOT FRANCE |
| Dirección de envio | 1 ROUTE DE VENDEVILLE 59155 FACHES THUMESNIL |
| correo electrónico | PRODUCTSUPPORT@CONTACT.ELECTRODEPOT.FR |
| Código del artículo | 981053 |
